模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF016000150C | 16.00*1.50 | 16.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF105000150C | JT90514 | 105.00 *1.50 | 550*550 | 01.Oring |
MF007500160A | 7.5*1.6 9B388UY | 7.50 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
GF009100160A | 9.10*1.60(冷冻模) | 9.10 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
MF029100160A | A523376607 | 29.10 *1.60 | 300*300 | 01.Oring |
MF009000165A | 9.00*1.65 | 9.00 *1.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF022600170A | 22.60*1.70 | 22.60 *1.70 | 550*550 | 01.Oring |
MF005280178E | AS-009/5.28*1.78 | 5.28 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
MF015600178G | AS-016/15.60*1.78 | 15.60 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF005000180B | 5.00*1.80 | 5.00 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF007100180A | 7.10*1.80 | 7.10 *1.80 | 480*480 | 01.Oring |
MF012000180B | 12.0*1.8 | 12.00 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
GF019000180A | 19.00*1.80 | 19.00 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF009700190A | 9.7*1.9(冷冻模) | 9.70 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
MF007000200C | 7.00*2.00 | 7.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MFN089-001A | 9.50*2.00*1.00 | 9.50 *2.00 *1.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF035500200A | 35.50*2.00 | 35.50 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF089360218A | 89.36*2.18 | 89.36 *2.18 | 500*500 | 01.Oring |
MF009600220A | 9.60*2.20 | 9.60 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF010600220A | 10.60*2.20 | 10.60 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF016500230B | 16.50*2.30 | 16.50 *2.30 | 500*500 | 01.Oring |
MF013200240A | 13.20*2.40 | 13.20 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
MF014600240A | 14.6*2.4 | 14.60 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
GF013000250A | 13*2.5 | 13.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MFL006-028A | 13*2.5*4 | 13.00 *2.50 *4.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF016000250D | 16.00*2.50 | 16.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF047000250A | 47.00*2.50 | 47.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF053000250A | 53.00*2.50 | 53.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF084000250A | 84.00*2.50 | 84.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF012300260A | 12.3*2.6(研磨) | 12.30 *2.60 | 400*400 | 01.Oring |
MF013500262A | 13.50*2.62 | 13.50 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF026640262E | 41215-AA | 26.64 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF045690262B | AS-133 | 45.69 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF088570262A | AS-153 | 88.57 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF026000265B | 26*2.65 | 26.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF058000265C | 58.0*2.65 | 58.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF123500265A | 123.50*2.65 | 123.50 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MFA350-002A | 8.76*2.80 | 8.76 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF008000300A | 8.00*3.00 | 8.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF044000300B | 44.00*3.00 | 44.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF125600300B | 125.6*3.0 | 125.60 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF025500315A | 25.50*3.15 | 25.50 *3.15 | 450*450 | 01.Oring |
MF070000350A | ZN8.370.1410 | 70.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF202790353A | 202.79*3.53 | 202.79 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
GF202800353A | 4122549 | 202.80 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
MF025800355A | 25.80*3.55 | 25.80 *3.55 | 400*400 | 01.Oring |
MFH058-001B | 10-150-000126-01D | 52.10 *3.55 | 450*450 | 02.平垫片 |
MFG109-013C | 8WRX.378.128 | 73.00 *3.55 | 450*450 | 01.Oring |
MF082000355A | 82*3.55 | 82.00 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
MF155000355B | 155.00*3.55 | 155.00 *3.55 | 600*600 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 6165金沙总站线路检测 闽ICP备2022010187号-1